Informatii vehicul
| Locuri | 24 locuri pe scaune + 45 locuri în picioare + 1 loc șofer (1 loc special pentru persoane cu dizabilități, rampă pentru accesul fotoliului rulant) |
| Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime) | L: 9515 mm / l: 2409 mm / h: 3117 mm |
| Ampatament: | 4435 mm |
| Ecartament față/spate: | 2012/1751 mm |
| Consola față/spate: | 2135/2945 mm |
| Masa totală maximă autorizată: | 14.000 kg |
| Masa proprie: | 7800 – 8200 kg |
| Masa tehnic admisibilă pe axa față/spate: | 5000 kg /9440 kg |
| Motor (marcă/model, tip) | Cummins ISB 4.5 E6 210B (Euro 6) |
| Nr. cilindri: | 4 |
| Capacitatea cilindrică: | 4500 cmc |
| Puterea maximă: | 213 cp/2300 rpm |
| Cuplu maxim: | 760 Nm/1400 rpm |
| Norma de poluare: | Euro 6 |
| Cutie de viteze (marcă/tip): | ALLISON T 280 R A/T |
| Raport final de transmisie: | 5.86 |
| Sistem de direcție: | Hidraulic |
| Dimensiune anvelope: | 265/70 R19.5 |
| Raza minimă de întoarcere: | 6960 mm |
| Suspensie față/spate: | Pneumatică (Independentă – 2 perne aer) / pneumatică (4 perne aer) |
| Sistem de frânare față/spate: | disc / disc |
| Caracteristici de frânare: | sistem integral pneumatic cu ABS, circuit dublu și reglaj automat. Frâna de serviciu cu acțiune pe puntea spate. |
| Sistem auxiliar de frânare: | Decompresor (S), Intarder (S), Bus Stop Brake(O) |
| Capacitate rezervor combustibil | 215 l / plastic |
| Capacitate rezervor Adblue | 48 l |
| Acumulatori | 24V (2x12V) – 125 Ah |
| Electromotor | 24V – 4,5kW |
+40 212 668 300